Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
| Tipologia scanner | Scanner da tavolo con alimentazione a foglio singolo |
|---|---|
| Colore | Sì |
| Alimentazione | 220 – 240 V; 50/60 Hz |
| Dimensioni | 460 x 525 x 310 (AxLxP) (Vassoio chiuso) |
| Peso | Circa 23 kg |
| Interfaccia | 1 USB 2.0 e 2 SCSI-III |
LETTURA DOCUMENTI
| Elemento di scansione | Sensore dell’immagine (CMOS) |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED a 3 colori (RGB) |
| Velocità di scansione | Bianco e nero: 90 ppm, 180 ipm Scala di grigi: 90 ppm, 80 ipm A colori: 50 ppm, 100 ipm (con compressione) |
| Modalità d’uscita | Jpeg via scheda interna, CCITT Group 4, PDF, BMP, TIFF via driver |
| Risoluzione di scansione | 100/150/200/300/400/600 dpi |
| Rimozione colori indesiderati | RGB – Selezionabile dall’utente (fronte, retro, entrambi) |
CARICAMENTO FOGLI
| Spessore documenti | Alimentazione automatica: da 0,06 a 0,15 mm Alimentazione manuale: da 0,05 a 0,3 mm |
|---|---|
| Formati documenti | Da 50 a 305 mm (larghezza) Da 70 a 432 mm (lunghezza) |
| Capacità gruppo di presa carta | 500 fogli (A4) |
CARATTERISTICHE SPECIALI
| Driver | Driver ISIS/TWAIN per Windows® 98SE/2000/Me/XP, Windows NT® |
|---|---|
| Opzioni | Imprinter, Contatore meccanico, Modulo codici a barre, Kit di sostituzione rulli |











